Najlepszy ranking: Lodówki Funkcje dodatkowe Funkcja wakacje. Wybranych TOP 20 produktów. Średnia cena to 3579 zł. Najlepszy produkt to Amica FY3269.6DFBX jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 3499 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Beko B3RCNA344HW jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena: 1881 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Siemens KA93GAIEP jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena: 8514 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Haier.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Lodówka, Funkcje dodatkowe: Funkcja wakacje
1. Amica FY3269.6DFBX
lodówka typu frenchdoor z technologią total nofrost, która zapewnia stałą kontrolę poziomu wilgotności zarówno w chłodziarce jak i zamrażarce, funkcja super zamrażania, tryb pracy wkacje, alarm podwyższonej temperatury i niedomkniętych drżwi, elektroniczny dotykowy wyświetlacz led, filtr węglowy nanofresh oczyszcza powietrze w lodówce i redukuje związki przyspieszające rozkład żywności.
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 357 l |
Pojemność zamrażarki | 228 l |
Pojemność całkowita | 129 l |
Zużycie energii | 260,2 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24h |
Wymiary | 180,3x65,4x72,2 cm |
Rodzaj | Side by side, French Door |
Hałas | 39 dB |
Kolor | czarny inox |
No frost | tak |
Kostkarka | pojemnik na kostki lodu |
Dystrybutor napojów | nie |
Ilość półek w chłodziarce | 4 |
Ilość szuflad w zamrażarce | 2 |
Materiał półek | Szkło |
Stelaż na butelki | Tak |
Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
Funkcje dodatkowe | funkcja "wakacje", funkcja "eco" |
Kompresor inwerterowy | Tak |
Liczba termostatów | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie dotyczy |
Zastosowane technologie | filtr węglowy Amica NanoFresh |
Nowa klasa energetyczna | E |
Klasa poziomu hałasu | C |
Wyświetlacz | Tak |
Gdzie kupić:
2. Siemens KA93GAIEP
chłodziarko-zamrażarka side by side z technologią nofrost bez potrzeby rozmrażania, dyspenserem wody i lodu oraz ze specjalnym barkiem.korzyści: technologia nofrost w zamrażalniku zapobiega oblodzeniu, bez potrzeby rozmrażania. drzwi ze stali nierdzewnej czyste na dłużej dzięki specjalnej powłoce antifingerprint. zintegrowana kostkarka poda tyle kostek lodu ile chcesz. przycisk superchłodzenie obniża na jakiś czas temperaturę przyspieszając schłodzenie nowych produktów żywnościowych. stelaż n...
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 366 l |
Pojemność zamrażarki | 165 l |
Pojemność całkowita | 531 l |
Klasa energetyczna | A++ |
Zużycie energii | 343 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 13 kg/24h |
Wymiary | 178,7x90,8x70,7 cm |
Rodzaj | Side by side |
Hałas | 42 dB |
Kolor | inox |
No frost | tak |
Kostkarka | tak |
Dystrybutor napojów | tak |
Ilość półek w chłodziarce | 5 |
Ilość szuflad w zamrażarce | 2 |
Materiał półek | Szkło |
Stelaż na butelki | Tak |
Ilość półek w drzwiach | 3 |
Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
Funkcje dodatkowe | funkcja "wakacje", kruszenie lodu, funkcja "eco" |
Kompresor inwerterowy | Nie |
Liczba termostatów | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
MultiAirFlow | Tak |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie dotyczy |
Zastosowane technologie | wymuszona cyrkulacja powietrza Multi Airflow |
Nowa klasa energetyczna | E |
Klasa poziomu hałasu | D |
Wyświetlacz | Tak |
Gdzie kupić:
3. Samsung RS68A8840WW
SpaceMax(TM) - większa pojemnośćTwin Cooling Plus(TM) - dwa niezależne obiegi powietrzaNo Frost - bez rozmrażaniaStylowy designDigital Inverter - cicha i wydajna praca; 10 lat gwarancjiKostkarkaKolorBiałyPojemność634 LRS68A8840WW, Side by Side, SpaceMax(TM), 634 lBiały 634 Lkey featuresTechnologia SpaceMax(TM)Smart Conversion(TM)Twin Cooling Plus(TM)Power Cool / Power FreezeWięcej miejsca i świeżościPojemniejsza wewnątrz, a taka sama na zewnątrzTechnologia SpaceMax(TM)Przechowuj więcej jedzen...
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 407 l |
Pojemność zamrażarki | 202 l |
Pojemność całkowita | 609 l |
Klasa energetyczna | A+ |
Zużycie energii | 419 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 12 kg/24h |
Wymiary | 178x91,2x71,6 cm |
Rodzaj | Side by side |
Hałas | 38 dB |
Kolor | Biały |
No frost | Tak |
Kostkarka | Tak |
Dystrybutor napojów | Tak |
Ilość półek w chłodziarce | 4 |
Ilość szuflad w zamrażarce | 2 |
Materiał półek | Szklane |
Stelaż na butelki | Tak |
Ilość półek w drzwiach | 5 |
Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
Funkcje dodatkowe | funkcja "wakacje" |
Kompresor inwerterowy | Tak |
Liczba termostatów | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Nie |
Zastosowane technologie | kompresor Samsung Digital Inverter, zwiększona pojemność Samsung Space Max, Niezależne obiegi powietrza Samsung Twin Cooling System, Samsung Smart Convertible 5 w 1 - możliwość przekształcenia zamrażarki w chłodziarkę |
Nowa klasa energetyczna | F |
Klasa poziomu hałasu | C |
Wyświetlacz | Nie |
Najtańsze produkty: Lodówka, Funkcje dodatkowe: Funkcja wakacje
1. Beko B3RCNA344HW
Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem u dołu o szerokości 59.5 cm, w klasie energetycznej E, sterowana elektronicznie. Pojemność użytkowa chłodziarki wynosi 209 l a zamrażarki 92 l.
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 209 l |
Pojemność zamrażarki | 92 l |
Pojemność całkowita | 301 l |
Zużycie energii | 241 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 4,2 kg/24h |
Wymiary | 180x59,5x66,5 cm |
Rodzaj | Chłodziarko-zamrażalka 2-drzwiowa, dolny zamrażalnik |
Hałas | 37 dB |
Kolor | Biały |
No frost | Tak |
Kostkarka | Nie |
Dystrybutor napojów | Nie |
Ilość półek w chłodziarce | 4 |
Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
Materiał półek | Szkło |
Stelaż na butelki | Nie |
Ilość półek w drzwiach | 3 |
Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
Funkcje dodatkowe | Szybkie zamrażanie, Funkcja ECO, Funkcja wakacje, Oświetlenie LED Illumination®, System SmoothFit |
Kompresor inwerterowy | Nie |
Liczba termostatów | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
MultiAirFlow | Nie |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Zastosowane technologie | HarvestFresh |
Nowa klasa energetyczna | E |
Klasa poziomu hałasu | C |
Wyświetlacz | Tak |
Gdzie kupić:
2. TCL RP318BSE1
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 219 l |
Pojemność zamrażarki | 99 l |
Pojemność całkowita | 318 l |
Zużycie energii | 247 kWh/rok |
Wymiary | 185x59,5x63 cm |
Rodzaj | 2-drzwiowa |
Hałas | 37 dB |
Kolor | Czarny |
No frost | Tak |
Ilość półek w chłodziarce | 4 |
Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
Materiał półek | Szklane |
Ilość półek w drzwiach | 4 |
Szuflada na warzywa i owoce | 1 |
Funkcje dodatkowe | Kompresor inwerterowy, Wymuszona cyrkulacja powietrza, Zewnętrzny panel sterowania, Funkcja Wakacje |
Sterowanie | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Nowa klasa energetyczna | E |
Wyświetlacz | Tak |
3. BEKO B3RCNA404HDXB1
Lodówka wolnostojąca marki BEKO. Jest w kolorze srebrnym. Klasa energetyczna E. Pojemność produktu chłodziarko-zamrażarka 249/106. Roczne zużycie energii 256 kWh. Gwarancja 24 miesiące.
Dane techniczne:
Pojemność chłodziarki | 249 l |
Pojemność zamrażarki | 106 l |
Pojemność całkowita | 355 l |
Zużycie energii | 256 kWh/rok |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24h |
Wymiary | 203,5x59,5x63,3 cm |
Rodzaj | 2-drzwiowa |
Hałas | 37 dB |
Kolor | Srebrny |
No frost | Nie |
Kostkarka | Nie |
Dystrybutor napojów | Tak |
Ilość półek w chłodziarce | 4 |
Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
Materiał półek | Szklane |
Stelaż na butelki | 0 |
Szuflada na warzywa i owoce | 2 |
Funkcje dodatkowe | Funkcja wakacje, HarvestFresh, Oświetlenie LED, Regulowane nóżki z przodu |
Kompresor inwerterowy | Nie |
Liczba termostatów | 2 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Liczba agregatów | 1 |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
Nowa klasa energetyczna | E |
Klasa poziomu hałasu | C |
Wyświetlacz | Tak |
Samsung RS65R54412C: Nie pierwsze urządzenie firmy Samsung i na pewno nie jest to ostatnie urządzenie właśnie z tej świetnej firmy. Lodówka wygląda bardzo profesjonalnie, smukło oraz elegancko. Kostkarka oraz dyspenser filtrowanej wody sprawdza się idealnie na letnie i gorące upały, kiedy możemy łatwo i szybko się schłodzić. Lodówka jest wydajna i nie zabiera dużo prądu jednocześnie działa bardzo dobrze, mrozi, chłodzi i zamraża jedzenie. #mojalodowkasamsung
Samsung RS65R54412C: Polecam wszystkim osobą zastanawiającym się nad wyborem lodówki Lodówkę Side by Side SAMSUNG!! Zakochałam się w niej! Jest przepiękna! Świetnie się prezentuje w kuchni, czarne szkło nadaje jej nowoczesny desing. Lodówka jest bardzo pojemna, a przechowywana żywność utrzymuje bardzo długo świeżość. Dystrybutor wody i lodu ze zbiornikiem, oraz kostkarka w drzwiach lodówki to było moje marzenie, które teraz się spełniło! świetna sprawa. Już nie trzeba się zastanawiać czy w zamrażarce są woreczki z lodem.
Nie wyobrażam sobie życia bez tego CUDA!!! Bardzo polecam!!!!
#mojalodowkasamsung