Najlepszy ranking: Lodówki Zastosowane technologie All Around Cooling. Wybranych TOP 20 produktów. Średnia cena to 3253 zł. Najlepszy produkt to Samsung SBS RM70F63NEREO jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 8039 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to Samsung RB33B612EBN/EF jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena: 2076 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Samsung SBS RM70F63NEREO jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena: 8039 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Samsung.
Spis treści
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Lodówka, Zastosowane technologie: All Around Cooling
1. Samsung SBS RM70F63NEREO

Opinie:
Dane techniczne:
| Pojemność chłodziarki | 402 l |
| Pojemność zamrażarki | 246 l |
| Pojemność całkowita | 648 l |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 351 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 12 kg/24 h |
| Wymiary | 185,3x91,2x68,3 cm |
| Rodzaj | 4-drzwiowa |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Srebrny |
| No frost | Tak |
| Kostkarka | Kostkarka automatyczna (wymaga podłączenia do bieżącej wody) |
| Dystrybutor napojów | tak (zbiornik na wodę) |
| Ilość półek w chłodziarce | 3 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 2 |
| Materiał półek | Szklane |
| Ilość półek w drzwiach | 6 balkoników |
| Funkcje dodatkowe | zdalne sterowanie |
| Kompresor inwerterowy | Tak |
| Liczba termostatów | 2 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | nie |
| Zastosowane technologie | Samsung All Around Cooling, komora zero Samsung Optimal Fresh+, szybkie chłodzenie Samsung Power Cool |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Wewnętrzny |
Gdzie kupić:
2. Samsung RB34C635EBN

Samsung RB34C635EBN - lodówka wolnostojąca z dolnym zamrażalnikiem do nowoczesnej kuchni
Samsung RB34C635EBN to nowoczesna lodówka wolnostojąca z dolnym zamrażalnikiem, która świetnie sprawdzi się w każdej współczesnej kuchni. Model ten należy do kategorii lodówek o pojemności całkowitej 341 litrów, z czego 227 litrów przypada na chłodziarkę, a 114 litrów na zamrażarkę. Dzięki temu stanowi wygodne rozwiązanie dla rodzin 2-4 osobowych, które potrzebują przestronnego sprzętu AGD do przechowywan...
Dane techniczne:
| Pojemność chłodziarki | 227 l |
| Pojemność zamrażarki | 114 l |
| Pojemność całkowita | 341 l |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 254 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 8 kg/24h |
| Wymiary | 185,3x59,5x65,8 cm |
| Rodzaj | 2-drzwiowa |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Czarny |
| No frost | Tak |
| Dystrybutor napojów | Tak |
| Ilość półek w chłodziarce | 4 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Materiał półek | Szklane |
| Stelaż na butelki | 1 |
| Ilość półek w drzwiach | 3 |
| Szuflada na warzywa i owoce | 2 |
| Funkcje dodatkowe | Kompatybilność z aplikacją SmartThings, SpaceMax, All-Around Cooling, Clean Back, AI Energy |
| Kompresor inwerterowy | Tak |
| Liczba termostatów | 2 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Zastosowane technologie | kompresor Samsung Digital Inverter,, zwiększona pojemność Samsung Space Max,, aplikacja Samsung SmartThings,, mniejsze zużycie energii Samsung AI Energy Mode |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Tak |
Gdzie kupić:
3. SAMSUNG RB33B610EWW EF No Frost

Samsung RB33B610EWW EF No Frost to nowoczesna lodówka wolnostojąca z dolnym zamrażalnikiem, która świetnie sprawdzi się w każdej kuchni, oferując całkowitą pojemność 344 l. Model ten należy do kategorii lodówek 2-drzwiowych i charakteryzuje się wymiarami: szerokość 59,5 cm, wysokość 185,3 cm oraz głębokość 65,8 cm, co ułatwia dopasowanie urządzenia do standardowej zabudowy kuchennej lub ustawienie jako samodzielny sprzęt AGD.
Urządzenie wyposażono w technologię No Frost, która eliminuje konie...
Dane techniczne:
| Pojemność chłodziarki | 230 l |
| Pojemność zamrażarki | 114 l |
| Pojemność całkowita | 344 l |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 254 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 7 kg/24h |
| Wymiary | 185.3 x 59.5 x 65.8 cm |
| Rodzaj | 2-drzwiowa, dolny zamrażalnik |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Biały |
| No frost | Tak |
| Kostkarka | Nie |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Ilość półek w chłodziarce | 4 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Materiał półek | Szklane |
| Stelaż na butelki | 0 |
| Szuflada na warzywa i owoce | 1 |
| Funkcje dodatkowe | All Around Cooling, Clean Back, Max Space |
| Kompresor inwerterowy | Tak |
| Liczba termostatów | 2 |
| Sterowanie | Mechaniczne |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Lodówka, Zastosowane technologie: All Around Cooling
1. Samsung RB33B612EBN/EF
Samsung RB33B612EBN/EF to nowoczesna lodówka wolnostojąca z kategorii chłodziarko-zamrażarek, która świetnie sprawdzi się w każdej kuchni, oferując pojemność całkowitą 344 l. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o rodzinach poszukujących wygodnego w obsłudze i cichego sprzętu AGD do przechowywania żywności. Dzięki technologii SpaceMax lodówka zapewnia dużą przestrzeń użytkową przy standardowej szerokości 59,5 cm, co pozwala optymalnie wykorzystać miejsce w kuchni.
Chłodziarka o pojemnośc...
Dane techniczne:
| Pojemność chłodziarki | 230 l |
| Pojemność zamrażarki | 114 l |
| Pojemność całkowita | 344 l |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 254 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 7 kg/24h |
| Wymiary | 185,3x59,5x65,8 cm |
| Rodzaj | Chłodziarko-zamrażalka 2-drzwiowa, dolny zamrażalnik |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Czarny |
| No frost | Tak |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Ilość półek w chłodziarce | 3 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Materiał półek | Szklane |
| Stelaż na butelki | Tak |
| Ilość półek w drzwiach | 3 |
| Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
| Kompresor inwerterowy | Tak |
| Liczba termostatów | 1 |
| Sterowanie | Mechaniczne |
| MultiAirFlow | Nie |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Zastosowane technologie | Równomierne chłodzeNie Samsung All Around Cooling, szuflada z kontrolą wilgotności Samsung Humidity Fresh+ |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Nie |
Gdzie kupić:
2. SAMSUNG RB33B610EWW EF No Frost

Samsung RB33B610EWW EF No Frost to nowoczesna lodówka wolnostojąca z dolnym zamrażalnikiem, która świetnie sprawdzi się w każdej kuchni, oferując całkowitą pojemność 344 l. Model ten należy do kategorii lodówek 2-drzwiowych i charakteryzuje się wymiarami: szerokość 59,5 cm, wysokość 185,3 cm oraz głębokość 65,8 cm, co ułatwia dopasowanie urządzenia do standardowej zabudowy kuchennej lub ustawienie jako samodzielny sprzęt AGD.
Urządzenie wyposażono w technologię No Frost, która eliminuje konie...
Dane techniczne:
| Pojemność chłodziarki | 230 l |
| Pojemność zamrażarki | 114 l |
| Pojemność całkowita | 344 l |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 254 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 7 kg/24h |
| Wymiary | 185.3 x 59.5 x 65.8 cm |
| Rodzaj | 2-drzwiowa, dolny zamrażalnik |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Biały |
| No frost | Tak |
| Kostkarka | Nie |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Ilość półek w chłodziarce | 4 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Materiał półek | Szklane |
| Stelaż na butelki | 0 |
| Szuflada na warzywa i owoce | 1 |
| Funkcje dodatkowe | All Around Cooling, Clean Back, Max Space |
| Kompresor inwerterowy | Tak |
| Liczba termostatów | 2 |
| Sterowanie | Mechaniczne |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Nie |
Gdzie kupić:
3. Samsung RB33B610ESA
Dane techniczne:
| Pojemność chłodziarki | 230 l |
| Pojemność zamrażarki | 114 l |
| Pojemność całkowita | 344 l |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 254 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 7 kg/24h |
| Wymiary | 185,3x59,5x65,8 cm |
| Rodzaj | Chłodziarko-zamrażalka 2-drzwiowa, dolny zamrażalnik |
| Hałas | 35 dB |
| Kolor | Srebrny |
| No frost | Tak |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Ilość półek w chłodziarce | 4 |
| Ilość szuflad w zamrażarce | 3 |
| Materiał półek | Szklane |
| Stelaż na butelki | Nie |
| Ilość półek w drzwiach | 3 |
| Szuflada na warzywa i owoce | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Czynnik chłodniczy: R600a, SpaceMax, All-Around Cooling, OtwieraNie drzwi: Podchwyt, Clean Back |
| Kompresor inwerterowy | Tak |
| Liczba termostatów | 1 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| MultiAirFlow | Nie |
| Sterowanie smartfonem | Nie |
| Liczba agregatów | 1 |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Zastosowane technologie | Zwiększona pojemność Samsung Space Max |
| Nowa klasa energetyczna | E |
| Klasa poziomu hałasu | B |
| Wyświetlacz | Nie |
Samsung Bespoke RB38A7B6AAP Srebrny: Śliczna, mega pojemna. Widać, że zrobiona jest z dużą starannością. Zaskoczyła mnie jej głębokość – myślałem, że jest jakiś standard, a ta jest głębsza niż moje szafki kuchenne. Jeżeli zużycie prądu będzie takie jak deklarują, to jest to mega fajna lodówka.
Podoba mi się możliwość konfiguracji wyglądu lodówki. To jest lodówka dla dużej rodziny! Jeżeli jednak komuś zabraknie w niej miejsca, to fajne, że można dokupić dodatkowy węższy słupek i go idealnie spasować/połączyć.
W porównaniu z naszą poprzednią lodówką naprawdę się nie szroni – to był w sumie główny motor do zakupu – nie musieć już nigdy odmrażać lodówki 😉
#PromocjaSamsungCashbackBespoke
Samsung Bespoke RB38A7B6AAP Srebrny: Długo polowałem na lodówkę RB38A7B6AAP, ponieważ zależało mi na modelu o najwyższej możliwej klasie energetycznej, w celu zapewnienia jak najmniejszego poboru prądu. Wraz z dokupionymi panelami w kolorze grafitowa stal lodówka prezentuje się świetnie w kuchni wyposażonej w jasne meble. Świetnie, że w przyszłości będzie można zrobić „remont” kuchni poprzez wymianę paneli na inny kolor. Lodówka jest bardzo pojemna, choć należy zwrócić uwagę, że aby ją otworzyć, potrzebujemy trochę miejsca z boku. Mam nadzieję, że posłuży długie lata.
#PromocjaSamsungCashbackBespoke